№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 53.03.02 | Фортепиано | Посмотреть |
2 | 53.03.02 | Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель) | Посмотреть |
3 | 53.03.02 | Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: контрабас, арфа) | Посмотреть |
4 | 53.03.02 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | Посмотреть |
5 | 53.03.03 | Академическое пение | Посмотреть |
6 | 53.03.06 | Музыкальная педагогика | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
7 | 53.04.01 | Фортепиано | Посмотреть |
8 | 53.04.01 | Орган | Посмотреть |
9 | 53.04.01 | Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель) | Посмотреть |
10 | 53.04.01 | Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: контрабас, арфа) | Посмотреть |
11 | 53.04.01 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | Посмотреть |
12 | 53.04.02 | Академическое пение | Посмотреть |
13 | 53.04.04 | Дирижирование академическим хором | Посмотреть |
14 | 53.04.04 | Дирижирование оперно-симфоническим оркестром | Посмотреть |
15 | 53.04.06 | Музыкальная педагогика | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
16 | 53.05.01 | Фортепиано | Посмотреть |
17 | 53.05.01 | Концертный исторический клавир | Посмотреть |
18 | 53.05.01 | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель) | Посмотреть |
19 | 53.05.01 | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: контрабас, арфа) | Посмотреть |
20 | 53.05.01 | Концертные духовые и ударные инструменты | Посмотреть |
21 | 53.05.01 | Концертные народные инструменты | Посмотреть |
22 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | Посмотреть |
23 | 53.05.02 | Художественное руководство академическим хором | Посмотреть |
24 | 53.05.04 | Искусство оперного пения | Посмотреть |
25 | 53.05.05 | Музыковедение | Посмотреть |
26 | 53.05.06 | Композиция | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
27 | 50.06.01 | Искусствоведение | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
28 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | Посмотреть |
29 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | Посмотреть |
30 | 53.09.05 | Искусство дирижирования | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | Библиотека | 630099, г. Новосибирск, ул.Советская, 31 | 60 | 296,5 |
пн. — сб. с 9.00 до 18.00 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортзал | Объект спорта | 630099, г. Новосибирск, ул.Советская, 31 |
Приспособленность для инвалидов и лиц с ОВЗ |
0 | 171,1 |
Парк музыкальных инструментов насчитывает более 30 наименований и более 600 инструментов.
Оборудование лекционных классов позволяет проводить семинары и групповые занятия на высоком организационном уровне.
Количество средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 0
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | 630099, г. Новосибирск, ул.Советская, 31 |
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов |
60 | 172,7 |
Понедельник-четверг – с 10.00 до 17.00; Пятница – с 10.00 до 16.00; Выходные дни: суббота, воскресенье |
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
Количество информационных и информационно-телекоммуникационных сетей, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — 2.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 29 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 2 |
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
По результатам отбора Российской государственной специализированной академией искусств (РГСАИ) в 2019 г. Новосибирская консерватория вошла в число российских вузов, получивших на безвозмездной основе специализированное оборудование для проведения занятий со студентами с нарушением зрения. Оборудование, переданное для проведения занятий:
Информация о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и международных), проводимых при участии организации: